|
تعداد | نام گیاه |
---|---|
25 | Zataria multiflora Boiss. |
|
|
25 | Heracleum persicum Desf. |
|
|
24 | Anchusa italica Retz. |
|
|
24 | Euphorbia helioscopia L. |
|
|
24 | Origanum vulgare L. |
|
|
24 | Allium cepa L. |
|
|
23 | Arctium lappa L. |
|
|
23 | Juniperus excelsa M.-Bieb. |
|
|
23 | Matricaria recutita L. |
|
|
23 | Berberis vulgaris L. |
|
|
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد