|
|
نام علمی | خانواده | نام فارسی | نام انگلیسی | عکس و نقشه پراکنش | وضعیت | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blepharis edulis (Forssk.) Pers. | Acanthaceae | خار سنبل | GBIF | ACCEPTED | |
|
||||||
0 | Blepharis persica (Burm.fil.) Kuntze | Acanthaceae | خارسنبل | GBIF | SYNONYM | |
|
||||||
0 | Hypoestes phyllostachya Baker | Acanthaceae | گلسنگ، شیرزا | Polka dot plant | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Acorus calamus L. | Acoraceae | اکیر ترکی،وج | Sweet Flag | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Sambucus ebulus L. | Adoxaceae | شوند،پلم،آقطی | Dwarf Elder | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Sambucus nigra L. | Adoxaceae | آقطی اروپایی،آقطی سیاه | Elderberry | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Viburnum lantana L. | Adoxaceae | هفت کول | Wayfaring Tree | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Alisma plantago R.Br. | Alismataceae | غازیاغی | European water plantain | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Alisma plantago-aquatica L. | Alismataceae | قاشق شیطان،قاشق واش،غازیاغی،پاغازه | Great Water Plantain | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Aerva javanica (Burm.fil.) Schult. | Amaranthaceae | گیاه پشموک (پنبه بیابانی) | Desert cotton | GBIF | SYNONYM |
|
||||||
0 | Amaranthus albus L. | Amaranthaceae | تاج خروس سفید | Prostate Pigweed | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus blitoides S.Watson | Amaranthaceae | تاج خروس | GBIF | ACCEPTED | |
|
||||||
0 | Amaranthus caudatus L. | Amaranthaceae | تاج خروس دم گربه ای،باروتک،گل حلوا | Love Lies Bleeding | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus cruentus L. | Amaranthaceae | تاج خروس خون فام،تاج خروس قرمز | Purple Amaranth | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus hybridus L. | Amaranthaceae | تاج خروس رنگین سنبل،تاج خروس دورگ | Rough Pigweed | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus L. | Amaranthaceae | زلف عروسان ، تاج خروس ، باروتک | GBIF | ACCEPTED | |
|
||||||
0 | Amaranthus paniculatus L. | Amaranthaceae | تاج خروس | GBIF | SYNONYM | |
|
||||||
0 | Amaranthus retroflexus L. | Amaranthaceae | تاج خروس،زلف عروسان | Pigweed | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus tricolor L. | Amaranthaceae | تاج خروس سه رنگ | Chinese Spinach | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
0 | Amaranthus viridis L. | Amaranthaceae | تاج خروس سبز رنگ | Calalu | GBIF | ACCEPTED |
|
||||||
تمامی حقوق این سایت متعلق به شبکه گیاهی ایران می باشد